管理番号 |
新品 :37446249386
中古 :37446249386-1 |
メーカー | a2d2354b | 発売日 | 2025-05-05 12:59 | 定価 | 16793円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
大形汎用ハンドスプレーガン F210-S・ST(吸上式) | |||||
形 式 | F210-S15 【F55-G05R/G08R】【ガン本体+MAR エアゲージ】明治機械製作所 meiji超小形スプレーガン 重力式丸吹き 口径0.5(F55-G05R)/0.8mm(F55-G08R)本体重量167gの超軽量ボディFM2の後継機 <F210-S15T> ※旧F200-S15 | F210-S20 TRUSCO(トラスコ中山) スプレーガン重力式ガンのみノズル径Φ1.3 GSG-13 <F210-S20T> ※旧F200-S20 | F210-S25 TRUSCO(トラスコ中山) スプレーガン吸上式ガンのみノズル径Φ1.5 SSG-15 <F210-S25T> ※旧F200-S25 | F210B-S30 ※旧F200B-S30 | |
塗料供給方式 | 吸上式 | ||||
塗料ノズル口径 | mm | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
適用空気キャップ | 15 【あす楽対応・送料無料】TRUSCO エアガン ダストパック付Bセット 最小内径22mm <15T> | 20 近畿 APノズルセット (品番:D-7-AP)(注番8050558)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) <20T> | 25 近畿 BPノズルセット (品番:D-7-BP)(注番8050559)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) <25T> | 30 | |
吹付空気圧力 | MPa | 0.25 | |||
吹付距離 | mm | 250 | |||
空気使用量 | L/min | 170 【3/5はP3倍! 400円クーポン】アネスト岩田 自動車補修専用スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3 KIWAMI-1-13B4 <250> | 220 【3/5はP3倍! 400円クーポン】アネスト岩田 小形スプレーガン(圧送式) ノズル口径 Φ1.0 WIDER1-10E2P <250> | 275 【3/5はP3倍! 400円クーポン】アネスト岩田 小形スプレーガン(圧送式) ノズル口径 Φ1.3 WIDER1-13E2P <335> | 320 |
塗料噴出量 | mL/min | 205 【3/5はP3倍! 400円クーポン】アネスト岩田 小形スプレーガン(圧送式) ノズル口径 Φ0.8 WIDER1-08E2P <220> | 285 【3/5はP3倍! 400円クーポン】アネスト岩田 小形スプレーガン(圧送式) ノズル口径 Φ1.5 WIDER1-15E2P <265> | 350 【3/5はP3倍! 400円クーポン】アネスト岩田 自動車補修専用スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.6 KIWAMI-1-16B2 <325> | 360 |
最大有効パターン | mm | 220 アネスト岩田 LPH-50-042G [スプレーガン] <300> | 280 扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6RWX(広角丸吹き・継手なし) (品番:HM-6RWX)(注番8106051)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) <310> | 300 アネスト岩田 LPH-50-062G [スプレーガン] <320> | 300 |
パターン形状 | ストレート <チューリップ> | ||||
所要圧縮機 | kW | 1.5以上 | 2.2以上 | 3.7以上 | |
本体質量 | g | 391 | |||
空気入口径 | G1/4 | ||||
標準塗料容器 | 10SC、10SLB | ||||
・塗料粘度はラッカーエナメルを使用し、明治V-1形粘度カップで20秒です。 アネスト岩田 LPH-50-042G [ スプレーガン ] ・Tタイプの塗料噴出量及び最大有効パターンはウレタン系自動車補修用塗料で明治V-1形粘度カップで12秒です。 |
meiji 明治機械製作所 大型スプレーガン F210シリーズ F200シリーズがモデルチェンジしました。 |
汎用塗装用のストレートパターンに加え、自動車塗装(ウレタン)およびプラスチック塗装に最適な チューリップパターンもご用意。タッチアップ専用タイプもラインアップ(TU)。 パターン・塗料調節器は目盛付。軽量で手に馴染むデザイン。 |
2タイプのパターンで、多様な用途に対応 ■汎用塗装用のストレートパターンに加え、自動車塗装(ウレタン)およびプラスチックと 塗装に最適な チューリップパターンを全口径に採用しました。 ■キャップナットを緩めずに縦吹き・横吹きの変更ができます。 低圧でも優れた微粒化機能 ■新設計の空気回路で、吹き付け空気圧力0.15~0.25Mpaの広範囲で優れた微粒化を実現しました。 (チューリップパターン) ステンレス仕様 塗料ノズル、ニードル弁はステンレス製のため、水系、溶剤系を問わず、あらゆる塗料に対応できます。 便利な目盛つき調節ねじ ■塗料調節ねじとパターン調節ねじに目盛がつき、塗装作業の条件設定や管理が容易に行えます。 |