管理番号 |
新品 :77299195855
中古 :77299195855-1 |
メーカー | 97544 | 発売日 | 2025-04-23 22:33 | 定価 | 20088円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
・ | ピークホールド付 |
・ | 国際安全規格IEC61010-1 CAT.III 600V準拠 |
・ | AC2000Aまでの大電流測定が可能 |
・ | φ55の大型ティアドロップコア採用 |
・ | 記録計出力端子付 |
測 定 範 囲 ・ 確 度 | 交流電流 | 400/2000A ±1%rdg±3dgt(0~400A)(50/60Hz) ±2%rdg±3dgt(0~400A)(40Hz~1kHz) ±1%rdg±3dgt(0~1500A)(50/60Hz) ±3%rdg±3dgt(0~1500A)(40Hz~1kHz) ±3%rdg(1501~2000A)(50/60Hz) | ||||||||
交流電圧 | 40/400/750V ±1%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±3dgt(40Hz~1kHz) | |||||||||
直流電圧 | 40/400/1000V ±1%rdg±2dgt | |||||||||
抵抗 | 400Ω/4k/40k/400kΩ ±1.5%rdg±2dgt | |||||||||
導通 | 400Ω(50±35Ω以下でブザー鳴動) | |||||||||
被測定導体径 | 最大φ55mm | |||||||||
耐電圧 | AC5550V/1分間 | |||||||||
アナログ出力 | AC400A(DC400mV) AC2000A(DC200mV) | |||||||||
クレストファクタ | - | |||||||||
安全規格 |
IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32), IEC61326-1 | |||||||||
使用電池 | 単3乾電池R6P(1.5V)×2 | |||||||||
連続使用可能時間 | 約150時間(オートスリープ機能約10分) | |||||||||
外形寸法 | 247(L)×105(W)×49(D)mm | |||||||||
重量 | 約470g(電池含む) | |||||||||
付属品 |
| |||||||||
オプション |
|